课程简介#
Google 开发者频道 2024年发布了重新设计的机器学习速成课程,旨在为全球学者提供前沿的 AI 知识。该课程在保留线性回归和神经网络等核心理论的基础上,新增了关于大语言模型和自动化机器学习的现代模块。
为了提升学习体验,新版教材引入了大量的交互式组件、Python 编程练习以及多样化的选择题。此外,课程特别强调了数据处理的重要性,并引导学生识别并修正 AI 系统中潜在的社会偏见与不公。
这套免费资源不仅关注技术深度,更致力于通过实践参与培养负责任的开发者。这种多元化的教学方式能帮助学生在掌握基础原理的同时,有效应对复杂的现实挑战。
机器学习模型#
线性回归#
| 原大纲标题 | 学习时长 | 本站对应内容 |
|---|---|---|
| 线性回归 | 10分钟 | 2.1 模型的建立与求解 |
| 损失 | 10分钟 | 2.1.3 求解线性回归模型 |
| 互动练习:参数 | 5分钟 | |
| 梯度下降法 | 10分钟 | 2.5 梯度下降 |
| 超参数 | 10分钟 | 4.5.3 超参数选择 |
| 互动练习:梯度下降 | 5分钟 | |
| 编程练习 | 20分钟 | 2.1.6 线性回归示例代码 | 2.7.4 从零实现线性回归 |
| 测试您的知识 | 10分钟 |
逻辑回归#
| 原大纲标题 | 学习时长 | 本站对应内容 |
|---|---|---|
| 简介 | 5分钟 | 3.1.1 理解逻辑回归模型 |
| 计算概率 | 10分钟 | 3.1.2 建立逻辑回归模型 |
| 损失和正则化 | 10分钟 | 3.1.3 求解逻辑回归模型 | 4.4 正则化 |
| 测试您的知识 | 10分钟 |
分类#
| 原大纲标题 | 学习时长 | 本站对应内容 |
|---|---|---|
| 简介 | 3分钟 | |
| 阈值和混淆矩阵 | 12分钟 | 3.1.2 建立逻辑回归模型 | 3.3 常见的分类评估指标 |
| 准确率、召回率、精确率 | 15分钟 | 3.3 常见的分类评估指标 |
| ROC 和曲线下面积 | 2分钟 | |
| 预测偏差 | 3分钟 | 4.5 偏差、方差与交叉验证 |
| 多类别分类 | 2分钟 | 3.2 多分类任务 |
| 编程练习 | 15分钟 | 3.1.4 逻辑回归示例代码 3.4.6 从零实现多分类逻辑回归 |
| 测试您的知识 | 10分钟 |
数据#
处理数值数据#
| 原大纲标题 | 学习时长 | 本站对应内容 |
|---|---|---|
| 简介 | 3分钟 | |
| 模型如何使用特征向量注入数据 | 5分钟 | 9.3.2 特征选择 |
| 初始步骤 | 5分钟 | 9.3.3 缺失值填充 |
| 编程练习 | 5分钟 | 同上 |
| 标准化 | 20分钟 | 4.2 特征标准化 |
| 分箱 | 15分钟 | |
| 清洗 | 5分钟 | |
| 良好数值特征的特性 | 5分钟 | |
| 多项式转换 | 5分钟 | 2.3 多项式回归 |
| 测试您的知识掌握情况 | 10分钟 |
处理分类数据#
| 原大纲标题 | 学习时长 | 本站对应内容 |
|---|---|---|
| 简介 | 5分钟 | |
| 词汇和独热编码 | 10分钟 | 6.1 词袋模型 |
| 分类数据的常见问题 | 5分钟 | |
| 特征组合 | 5分钟 | |
| 特征组合练习 | 15分钟 |
数据集、泛化和过拟合#
| 原大纲标题 | 学习时长 | 本站对应内容 |
|---|---|---|
| 简介 | 5分钟 | |
| 数据特征 | 10分钟 | |
| 标签 | 10分钟 | |
| 类别不平衡的数据集 | 10分钟 | |
| 划分原始数据集 | 10分钟 | 4.5.4 模型选择 |
| 转换数据 | 5分钟 | 9.3.4 特征值转换 |
| 泛化 | 5分钟 | 第 4 章 模型的改善与泛化 |
| 过拟合 | 10分钟 | 4.3过拟合 |
| 模型复杂性 | 10分钟 | 4.4 正则化 |
| $l_2$正则化 | 10分钟 | 4.4 正则化 |
| 解读损失曲线 | 10分钟 |
高级机器学习模型#
神经网络#
| 原大纲标题 | 学习时长 | 本站对应内容 |
|---|---|---|
| 简介 | 5分钟 | |
| 节点和隐藏层 | 15分钟 | 3.1.7 单层神经网络 |
| 激活函数 | 10分钟 | 3.1.6 从线性输入到非线性变换 3.12 激活函数 |
| 使用反向传播进行训练 | 10分钟 | 3.3 梯度下降与反向传播 |
| 互动练习 | 15分钟 | |
| 多类别分类 | 10分钟 | 3.5 从逻辑回归到Softmax回归 |
嵌入表示#
| 原大纲标题 | 学习时长 | 本站对应内容 |
|---|---|---|
| 简介 | 5分钟 | |
| 嵌入空间和静态嵌入 | 10分钟 | 9.2 Word2Vec词向量 |
| 互动练习 | 15分钟 | |
| 获取嵌入 | 15分钟 |
大语言模型简介#
| 原大纲标题 | 学习时长 | 本站对应内容 |
|---|---|---|
| 大语言模型简介 | 5分钟 | 第 9 章 自然语言处理 |
| 嵌入空间和静态嵌入 | 10分钟 | 9.2 Word2Vec词向量 |
| 什么是大语言模型? | 15分钟 | |
| 微调、蒸馏和提示工程 | 15分钟 |